2023年榆林市榆陽區國民經濟和社會發展統計公報 2023年,面對復雜嚴峻的外部環境和多重超預期的困難挑戰,全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實各級黨委、政府的一系列決策部署,緊扣高質量發展主題,沉著應對各種風險挑戰,堅持穩中求進工作總基調,全力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長,全區經濟發展動能不斷增強,高質量發展步穩行健。 一、綜合 根據地區生產總值統一核算結果,全年實現地區生產總值1853.28億元,按可比價計算,同比增長5.0%。其中,第一產業增加值51.61億元,增長3.7%;第二產業增加值1310.13億元,增長5.7%;第三產業增加值491.54億元,增長3.8%。三次產業比重分別為2.8:70.7:26.5。 全年非公有制經濟實現增加值689.27億元,占生產總值的比重為37.2%。 二、農林牧漁業 農林牧漁業實現總產值90.94億元,按可比價計算,同比增長4.4%。其中,農業產值47.26億元,增長4.3%;林業產值1.59億元,下降3.4%;畜牧業產值39.04億元,增長4.1%;漁業產值1.04億元,增長5.9%;農林牧漁服務業產值2.01億元,增長3.6%。 農作物播種面積157.61萬畝,其中,糧食作物面積119.79萬畝,油料面積2.56萬畝,中藥材面積1.50萬畝,蔬菜及食用菌面積9.12萬畝,瓜果類面積4.14萬畝,其他農作物播種面積20.50萬畝。糧食產量8.87億斤。 全年完成黃土高原水土流失綜合治理項目人工造喬木林2.0萬畝、退化林修復2萬畝,飛播造林8萬畝,完成退化草原修復改良0.5萬畝,實施人工種草18萬畝。實施華能碳匯林3萬畝,“百萬畝綠色碳庫”試點示范項目1.9萬畝,完成碳匯試點交易20萬噸。 全年羊子飼養量190.20萬只,其中,存欄114.80萬只,出欄75.40萬只;生豬飼養量78.55萬頭,其中,存欄32.53萬頭,出欄46.02萬頭;牛飼養量8.83萬頭,其中 ,存欄6.81萬頭,出欄2.02萬頭;家禽飼養量239.50萬只,其中,存欄164.12萬只,出欄75.38萬只;肉類產量5.45萬噸,禽蛋產量1.59萬噸,奶類產量1.15萬噸。 全年完成水利建設投資3.85億元,其中,煤礦疏干水項目完成投資1.2億元;治理水土流失面積19.8平方公里;維修改造渠道5.5公里,新增節水灌溉面積3550畝;新建、改造、維修養護農村飲水安全工程151處;新建攔沙壩29座,除險加固淤地壩17座;治理河堤7.54公里。 全年完成農機具補貼7156臺(件),完成機耕作業面積115.5萬畝、機播作業面積79.5萬畝、機收作業面積71萬畝,農作物耕種收機械化率達82.4%。 三、工業和建筑業 全年規上工業企業實現總產值1775.65億元,同比下降5.0%;直報規上工業企業中,實現利潤633.50億元,下降20.1%,營業收入1427.90億元,下降12.9%,資產總計達到2403.50億元,增長3.9%。 規模以上工業增加值按可比價計算,同比增長5.8%,其中,采礦業增加值增長6.1%;制造業增加值增長5.2%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業增加值下降3.4%。 2023年部分工業產品產量一覽表 產品種類 | 單位 | 產量 | 同比增長(%) | 備 注 | 原煤 | 萬噸 | 15961.3 | 5.5 |
| 蘭炭 | 萬噸 | 59.0 | 118.5 |
| 洗煤 | 萬噸 | 1135.4 | 38.7 |
| 水泥 | 萬噸 | 120.9 | 20.7 |
| 甲醇 | 萬噸 | 152.1 | 11.8 |
| 原鹽 | 萬噸 | 115.2 | 3.6 |
| 煤制油 | 萬噸 | 90.9 | 3.6 |
| 鋁錠 | 萬噸 | 61.8 | 2.2 |
| 發電量 | 億度 | 182.7 | -4.8 |
| 天然氣 | 億立方米 | 93.2 | -7.4 |
|
具有資質等級的建筑企業實現總產值365.34億元,同比增長7.8%,其中,建筑工程產值330.99億元,增長5.9%;安裝工程產值19.95億元,增長2.7%;其他產值14.40億元,增長110.7%。全社會建筑業實現增加值99.26億元,增長6.9%。 四、固定資產投資 全年固定資產投資增長0.1%。從產業劃分來看,第一產業投資增長11.5%,占固定資產投資的比重為2.7%;第二產業投資下降0.3%,占固定資產投資的比重為42.7%;第三產業投資增長0.8%,占固定資產投資的比重為54.6%。 全年房地產開發投資增長0.7%;房屋施工面積1332.48萬平方米,增長2.5%;商品房銷售面積156.30萬平方米,下降3.2%,銷售額137.12億元,下降2.5%。 五、交通運輸業、國內貿易和旅游 全年鐵路運輸總周轉量增長4.2%,公路運輸總周轉量增長3.3%,航空旅客和貨郵吞吐量增長169.0%。 全年實現全社會消費品零售總額300.94億元,同比增長6.4%。按經營單位所在地分,城鎮零售額236.42億元,增長6.1%,鄉村零售額64.52億元,增長7.3%。 全年批發業實現銷售額1800.63億元,增長10.0%;零售業實現銷售額265.01億元,增長11.0%;住宿業實現營業額10.71億元,增長14.1%,餐飲業實現營業額25.04億元,增長13.0%。 全年累計接待游客1068萬人次,同比增長29.5%,實現旅游綜合收入50.2億元,增長33.15%,其中,“十一”黃金周接待游客達29.13萬人,實現旅游收入10.01億元。 六、財政、金融和保險業 全年實現財政總收入421.02億元,下降22.2%。其中,地方財政收入91.89億元,下降36.3%;財政支出143.08億元,增長19.3%。 年末,轄區金融機構人民幣各項存款余額2922.45億元,增長12.1%,較年初增加315.60億元,其中,住戶存款1263.56億元;人民幣各項貸款余額1342.14億元,增長5.9%,較年初增加74.29億元。 七、教育和科學技術 全區共有各級各類學校309所,其中,中等職業學校9所;普通中學38所;小學91所;幼兒園168所;特殊教育學校3所。 全年高考一本上線人數2334人,較上年增加184人,上線率68.1%。 區級各類學校學生情況 學校類別 | 招生人數(人) | 在校人數(人) | 畢業人數(人) | 中等職業學校 | 2589 | 8558 | 1961 | 普通高中 | 5842 | 16503 | 4474 | 初中學校 | 12917 | 36204 | 9939 | 普通小學 | 14672 | 85669 | 13571 | 幼兒園 | 10326 | 37615 | 17151 | 總計 | 46346 | 184549 | 47096 |
年末全區認定有效期內高新技術企業65家。 八、文化、衛生和體育 2023年,麻黃梁黃土地質公園和補浪河女子民兵治沙連成功創建國家4A級景區,榆林古城和陶唐都城景區成功創建國家3A級景區;鄭家川村、王崗畔村成功創建省級鄉村旅游示范村,夫子廟文化旅游步行街被文旅部確定為第二批國家級旅游休閑街區;陜北民歌博物館、鄧寶珊將軍紀念館夫子廟等“九館”累計接待游客30.2萬余人次。全年編目圖書4.2萬冊,整理建檔館藏古籍0.4萬冊,修復古籍13種118冊,收集地方文獻500余冊,累計接待到館閱讀市民32.2萬余人次。 年末共有各類醫療衛生機構743個,其中,醫院4個,社區衛生服務中心(站)38個,鄉鎮衛生院25個,診所、衛生所、醫務室383個,村衛生室289個,公共衛生機構4個。 年末全區人均體育場地面積2.6平方米,擁有區級游泳館1個。全年共舉辦各類大型體育活動36項次,其中,區級舉辦27次。完成了年度國家、省級各項體育惠民工程,實現了社區和行政村體育健身工程全覆蓋,全年全區218個體彩網點共計發行體育彩票5.03億元。 九、人口 年末戶籍總戶數245736戶,總人口644908人,其中男性326390人,女性318518人,性別比為102.4:100(以女性為100)。 公安戶籍人口各類主要指標 指標名稱 | 年末數(人) | 比重(%) | 總人口 | 644908 | - | 其中:城鎮人口 | 287470 | 44.6 | 鄉村人口 | 357438 | 55.4 | 其中:男性 | 326390 | 50.6 | 女性 | 318518 | 49.4 | 其中:0—17歲 | 174742 | 27.1 | 18—34歲 | 133874 | 20.8 | 35—59歲 | 230976 | 35.8 | 60歲及以上 | 105316 | 16.3 |
全區出生人口11342人,性別比為108:100(以女性為100);全年人口出生率為11.7‰,死亡率為7.0‰,自然增長率為4.7%。 十、人民生活和社會保障 全區全體居民人均可支配收入39433元,比上年增加2431元,增長6.6%。其中,農村常住居民人均可支配收入21198元,比上年增加1612元,增長8.2%;城鎮常住居民人均可支配收入45791元,比上年增加2648元,增長6.1%。 城鎮新增就業5423人,失業人員再就業1651人,其中,就業困難人員就業451人,城鎮登記失業率控制在了3%以內;組織高校畢業生見習301人,職業技能提升培訓4812人,其中,就業培訓3979人,脫貧勞動力培訓124人,崗前培訓82人,崗位技能培訓193人,技能提升培訓284人,創業培訓150人。農村剩余勞動力轉移就業8.0萬人。 全年城鎮居民基本醫療保險參保人數為44.21萬人;城鎮職工醫療保險參保人數為6.80萬人;工傷保險參保人數為7.81萬人;失業保險參保人數為3.99萬人;城鄉居民養老保險參保人數為21.44萬人,機關事業單位養老保險參保人數2.27萬人,企業養老保險參保人數9.86萬人。 全年發放城鄉低保金5741.82萬元,其中,取暖費355.56萬元,特困供養人員生活補助及護理補貼1459.14萬元,臨時救助資金1888.15萬元。 截止12月末,全區累計發放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼816萬元,其中,為4199人累計發放生活補貼313萬元,為4636人累計發放護理補貼503萬元。全年為316名45周歲以上中低收入殘疾人繳納城鄉居民養老保險68.56萬元。 全年累計投入各級財政銜接補助資金13323萬元,全區建檔立卡脫貧戶4433戶8590人,累計納入監測對象443戶1067人,已標注風險消除192戶481人。 十一、招商引資、環境和安全生產 全年累計簽約招商引資項45個,引資總額381.92億元,其中省內實際到位資金141.1億元,省外實際到位資金205.68億元。 全年中心城區空氣質量優良天數為294天。空氣質量指數為3.77,PM2.5與去年同期改善7%。 全年共發生各類安全生產事故16起,下降27%,死亡12人,下降33%;受傷9人,與上年同期相同;直接經濟損失為746萬元。億元生產總值生產安全事故死亡人數0.0089人。
注: (1)本公報部分指標為初步統計數,最終以榆陽區統計年鑒(2023年)為準; (2)生產總值、各產業增加值、農業總產值、規上工業增加值絕對數按現價計算,增長速度按可比價計算; (3)戶籍人口數為公安部門統計年報數(含榆林市高新區); (4)本公報三次產業劃分執行國家統計局2017年修定的《國民經濟行業分類》; (5)規模以上工業企業指年主營業務收入達到2000萬元及以上工業企業。
|